(20年10月〜21年3月 )
灰色の日→一般滑走のみ
水色の日→教室開催日
赤色の日→休館日(月曜日・その他休業日)
| 10
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | |
| - | - | 11/4 | - | - | - |
10/7〜10日 リンク終日貸し切り
| 11 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 2 | 3 | 10月分 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | - | 12/2 | - | - | - | - |
| 12 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 11月分 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - | |
| - | - | 1/6 | - | - | - | - |
| 1 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 12月分 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2/1 | - | 2/3 | - | - | - | - |
| 2 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1月分 | 2 | 1月分 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3/1 | - | 3/3 | - | - | - | - |
| 3 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2月分 | 2 | 2月分 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |