(20年4月〜20年9月 )
黄色の日→13時〜18時(平日営業)
水色の日→10時〜16時(日祝営業)
緑色の日→10時〜18時(春夏冬休み日営業)
赤色の日→休館日(月曜日・その他休業日)
|
4 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | - | - | - |
| 5 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | - | - | - | - | - |
|
7 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - | - |
| 8 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24/31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
9 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |