週1回コースは月4回、週2回コースは月8回が原則です。ただし年間46週制ですので、週1回コースで月3回、週2回コースで月6・7回の場合があります。
白地の日が受講日、グレー・赤の日は休校日(グレーの日は終日一般遊泳)です。
4
月日 月 火 水 木 金 土 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 29 30 - - - ※4/29〜5/6 プール整備
5
月日 月 火 水 木 金 土 - - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 6/1 6/2 6/3 - - - -
6
月日 月 火 水 木 金 土 5月分 5月分 5月分 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - - ※6/8〜14 着衣水泳講習会
7
月日 月 火 水 木 金 土 - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. 26 27 28 8月分 8月分 8月分 - - ※7/21〜25、28〜8/1 夏休み短期教室
8
月日 月 火 水 木 金 土 - - 7/29 7/30 7/31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - - - - - - ※8/4〜8、18〜22、25〜29 夏休み短期教室
9
月日 月 火 水 木 金 土 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 10月分 10月分 - - - -
※9/17〜20 プール整備
| 10
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 9/29 | 9/30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | - | - | - | - | - | - |
| 11 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 1 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - |
※11/2、3 邦和スポーツランド水泳競技大会
※11/4〜8 プール整備
| 12 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | - | - | - |
| 1 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2/1 | 2/2 | - | - | - | - | - |
| 2 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1月分 | 1月分 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3/1 | 3/2 | 3/3 | - | - | - | - |
| 3 月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 2月分 | 2月分 | 2月分 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
※3/24〜27・29、3/30〜4/3 春休み短期教室